Bilder RM
Bilder RF
| Dateigröße: | 350dpi bei DinA4; größere Scans auf Anfrage |
| 60 KB Mobile Res |
0,5 MB Web Res |
1 MB Low Res |
10 MB Med Res |
28 MB High Res |
50 MB Super High Res |
|
| Preise | ||||||
| FoodCollection | 29 € | 49 € | 99 € | 199 € | 299 € | 359 € |
| Free Imagination | 29 € | 49 € | 99 € | 199 € | 299 € | 359 € |
| Johnér | 25 € | 50 € | 120 € | 370 € | 450 € | 500 € |
| Maskot | 29 € | 49 € | 105 € | 320 € | 390 € | 490 € |
| Pixtal | 29 € | 49 € | 99 € | 199 € | 349 € | 399 € |
| Westend 61 | 29 € | 49 € | 109 € | 369 € | 479 € | 529 € |
| People Pictures | 50 € | 50 € | 150 € | 390 € | 500 € | 550 € |
| Formate | ||||||
| Ideal für | Digitalen Einsatz | Digitalen Einsatz | Digitalen Einsatz / Druck bis A 8 |
Druck bis A 5 |
Druck bis A 4 |
Druck bis A 3 |
| Dateigröße original (TIFF) |
≈ 60 KB | ≈ 0,5 MB | ≈ 1 MB | ≈ 10 MB | ≈ 28 MB | ≈ 50 MB |
| Dateigröße an Kunden (JPEG) |
≈ 12 KB | ≈ 40 KB | ≈ 71 KB | ≈ 785 KB | ≈ 1,5 - 3,5 MB | ≈ 1,5 - 4,5 MB |
| Scan Größe (in cm) |
4,0 x 6,0 | 18,9 x 22,9 | 14,4 x 17,4 | 24,1 x 29,1 | ≈ 33,7 x 24,3 | |
| Auflösung | 72 dpi | 300+ dpi | ||||
| Bildgröße (in Pixel) |
≈ 175 x 115 | ≈ 400 x 500 | ≈ 538 x 650 | ≈ 1701 x 2205 | ≈ 2846 x 3439 | ≈ 4596 x 3738 |
| Farbraum | RGB ohne Profil | Adobe 1998 | ||||
| WEB I | WEB II | SD PAL | SD NTSC | HD | |
| Preise - lizenzpflichtige Filme (RM) | |||||
| StockFood Motion | Abhängig von geplanter Verwendung. Bitte rufen Sie uns an. |
||||
| Preise - lizenzfreie Filme (RF) | |||||
| StockFood Motion | 49 € | 99 € | 299 € | 299 € | 399 € |
| Johnér | 139 € | 227 € | 407 € | 407 € | 618 € |
| Formate | |||||
| Ideal für | Web Streaming mit 1 Mbit/s | Web Projekte mit 2,5 Mbit/s | TV Standard PAL |
TV Standard NTSC |
HD-Produktionen im Seitenver- hältnis 16:9 |
| Auflösung | 480 x 270 (16:9) 480 x 360 (4:3) |
640 x 350 (16:9) 640 x 480 (4:3) |
1024 x 576 * 720x 576 (4:3) |
864 x 486 * 720 x 486 (4:3) |
1920 x 1080 1280 x 720 |
| Framerate | 24 fps | 24 fps | 25 fps | 29 fps | Original Framerate |
| Bitrate | Streaming mit 1 Mbit/s | Download mit 2,5 Mbit/s | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 25/35 Mbit/s |
| Dateigröße 10 sec Clip |
≈ 3 MB | ≈ 4 MB | ≈ 15 MB | ≈ 15 MB | ≈ 50 MB |
| Codec | H.264 | ||||
| Dateiformat | quicktime.mov | ||||
| Lizenzpflichtig (RM) | Lizenzfrei (RF) | |
| Nutzungsrechte | eindeutig definierter Verwendungszweck | zeitlich und räumlich unbegrenzt, Einschränkungen nur bei Nutzung für auflagenstarken Verkaufsartikel |
| Nutzungshonorar | abhängig von Verwendung (Medium, Auflage, Abbildungsgröße etc.) | Abhängig von Dateigröße |
| Dateisondergrößen | Abhängig von Dateigröße | Nicht möglich |
| Nutzungszeitraum | im Lizenzvertrag festzulegen, Verlängerung möglich | Unbegrenzt |
| Exklusivität | Möglich | Nicht möglich |
| Bildhistorie | Lückenlose Dokumentation früherer Nutzungen vorhanden | Nicht vorhanden |
